2.令和8年3月3日(火)に、本プログラムの成果を共有するための成果報告会を開催しますので、お知らせします。
■ 開催趣旨
本成果報告会は、プログラムを通じて得られた知見を幅広く共有し、金融機関において自然関連情報分析に取り組むことの意義や、自然関連情報分析のポイント等を整理し、今後の自然関連の取組検討に活かしていただくことを目的として開催します。
■ 開催概要
開催方式:会場(登壇者のみ)とオンラインのハイブリッド開催
※ 参加を御希望の金融機関はオンラインでのみ視聴可能。参加方法は「■ 参加方法」を御確認ください。
プログラム(予定)
| 内容 | 登壇者 | |
|---|---|---|
| 1 | 開会挨拶 | 環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室 室長補佐 和田口 達也 |
| 2 | 本プログラムの趣旨・概要 | 三菱総合研究所 |
| 3 | 支援先機関による本プログラムの成果報告 | 本年度支援先機関(五十音順) ・九州フィナンシャルグループ様 ・千葉銀行様 ・めぶきフィナンシャルグループ様 |
| 4 | 脱炭素と自然資本保全の双方推進に向けた金融機関への期待 | 農林中央金庫 エグゼクティブ・アドバイザー/TNFDタスクフォースメンバー 飛彈 則雄 様 |
| 5 | TNFDを通したエンゲージメントに向けて(投資家の観点から) | りそなアセットマネジメント株式会社 チーフ・サステナビリティ・オフィサー 常務執行役員 責任投資部担当 松原 稔 様 |
| 6 | 休憩 | |
| 7 | パネルディスカッション | ・本年度支援先3機関様 ・農林中央金庫様 ・りそなアセットマネジメント様 ・環境省 |
| 8 | 本プログラム成果物:ガイダンスの紹介 | 三菱総合研究所 |
| 9 | 閉会挨拶 | 環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室 企画官 平良 耕作 |
コメント