令和6年度における容器包装廃棄物の分別収集量、分別基準適合物量/再商品化事業者他への引渡量、分別収集実施市町村数
| 品目名 | 分別収集量 |
年間分別基準 |
分別収集実施市町村数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
年間 |
年間 |
実施 |
全市町村 に対する |
人口 カバー率 (%) |
|||
| 無色のガラス製容器 | 260,801 | 226,179 | 220,155 | 1,655 | 95.1 | 98.2 | |
| (0.96倍) | (0.95倍) | (1.00倍) | |||||
| 茶色のガラス製容器 | 207,597 | 186,752 | 179,939 | 1,667 | 95.7 | 98.3 | |
| (0.96倍) | (0.96倍) | (1.00倍) | |||||
| その他の色のガラス製容器 | 197,120 | 204,801 | 168,776 | 1,696 | 97.4 | 98.7 | |
| (1.01倍) | (0.97倍) | (1.00倍) | |||||
| 紙製容器包装 | 83,403 | 81,757 | 78,090 | 664 | 38.1 | 39.4 | |
| (1.15倍) | (1.15倍) | (1.20倍) | |||||
| ペットボトル | |||||||
コメント