- 環境省は令和8年3月27日(金)に、令和6年度における全国の一般廃棄物(ごみ及びし尿)の排出及び処理状況等の調査結果を取りまとめました。
- なお、平成23年度から国庫補助による災害廃棄物の処理量、経費等を除いております。
- 増減比は基データから算出しているため、報道発表資料に記載の数値から再計算した場合、結果が一致しない場合があります。
ごみの排出・処理状況
| ごみ総排出量 | 3,811万トン | (前年度3,897万トン)[2.2%減] |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 839グラム | (前年度851グラム)[1.5%減] |
| 家庭系ごみ排出量 | 2,117万トン | (前年度2,175万トン)[2.7%減] |
| 1人1日当たりの家庭系ごみ排出量 | 466グラム | (前年度475グラム)[1.9%減] |
| 最終処分量 | 306万トン | (前年度316万トン)[3.2%減] |
| 減量処理率 | 99.2% | (前年度99.2%) |
| 直接埋立率 | 0.8% | (前年度0.8%) |
| 総資源化量 | 738万トン | (前年度763万トン)[3.4%減] |
| リサイクル率 | 19.3% | (前年度19.5%) |
ごみ焼却施設の状況
| 施設数 | 991施設 | (前年度1,004施設)[1.3%減] |
コメント